獲取最新、最全的公司、物流資訊!
1
亞馬遜倉庫卡板約情況
1. | ONT8 | 放約靠后,本周有約可派送,有刪約、改約的情況 |
2. | LAX9 | 預約不穩定,刪約、改約的概率會比較高 |
3. | LGB8 | 處于爆倉情況,下周有約可派送,放約量減少,有刪約、改約的情況 |
4. | SBD1 | 處于pending不出約,預約不穩定,刪約、改約的概率會比較高 |
5. | GYR2 | 處于爆倉情況,最早的約要到下周 |
6. | SCK4 | 目前預約比較穩定,本周有約可派送 |
7. | GYR3 | 本周有約,預約不穩定 |
8. | SMF3 | 本周有少量約,預約不穩定,拒收概率較其他倉站點高 |
9. | LAS1 | 處于接近爆倉狀態,本周有少量約,預約不穩定,刪約、改約的概率會比較高 |
10. | FTW1 | 本周有少量約,預約不穩定(如遇發車后到貨,可能等下周發車) |
11. | VGT2 | 爆倉、放約量少,目前出來最早的約要到7.8,等約、改約概率較其他倉點高 |
12. | QXY9 | 放約量少,處于pending不出約的狀態 |
VGT2最新預約截圖
2
亞馬遜倉庫地板約情況
1. | GYR2 | 目前預約要到7月中,批約2-3周 |
2. | ONT8 | 目前預約到7月初,批約1-2周 |
3. | SBD1 | 放約量少,處于pending不出約 |
4. | SMF3/ GYR3 | 容易改約、推約、刪約,批約2周以后,拒收概率較其他倉站點高 |
5. | XLX7/ XLX6 | 不放地板約,需要打托派送 |
部分倉庫預約情況截圖
3
沃爾瑪末端預約情況
1. | SMF1/ IND2 | 相對于LAX1/LAX2會需要進行集貨,目前能正常預約,拿約大概1周左右 |
2. | LAX1 | 批約較慢,預約大概要2-3周 |
4
十大倉末端派送時效
因為亞馬遜5月份新政策的實施,許多同行和客戶都受到了不同程度的影響。亞馬遜一約難求、一貨難派,導致許多貨物無法如期接收上架。但是,速倉海外倉正在積極采取措施來改善配送時效來保證客戶的滿意度。
速倉仍然在持續不斷地刷約,雖然有些亞馬遜倉庫不好拿約,但是大部分貨物還是可以提前派送進倉,派送情況也在一點點恢復中。
同時我司也正在不斷優化自己的運營流程,以確保貨物能夠及時送達亞馬遜倉庫。隨著末端派送流程和政策越來越規范,我們相信派送時效將會逐步恢復到以往的水平,為每位客戶提供更好的體驗和服務。